Sistema de produção de chumbo vermelho
O sistema de produção de chumbo vermelho aplica-se à produção de chumbo vermelho.
Vantagem: Produção contínua. O teor de chumbo vermelho (Pb3O4) pode atingir até ≥97%
- BETTER
- CHINA
- em formação
Sistema de produção de chumbo vermelho (12T/D)
Configuração
1. Linha de produção de óxido de Barton
NÃO. | Descrição | Quantidade (pcs) | Poder |
1 | Carrinho de alimentação de chumbo | 1 | 1,3 kW |
2 | Caldeirão de chumbo | 1 | 18 kW |
3 | Fornalha Barton | 1 | 30 kW |
4 | Sistema de pré-aquecimento (eletricidade) em manga de isolamento básico | 1 | / |
5 | Válvula de descarga 2L | 1 | 2,2 kW |
6 | coletor de poeira do pulso 96bags | 1 | 0,55 kW |
7 | Ventilador de pressão negativa | 1 | 11 kW |
2. Seção de granulação
NÃO. | Descrição | Quantidade (pcs) | Poder |
1 | Silo de sementes de 1,5 m³ (medidor de nível) | 1 | / |
2 | Válvula de descarga 2L | 1 | 0,55 kW |
3 | Unidade de mistura totalmente fechada | 1 | 9 kW |
4 | Transportador de elevação tipo L | 1 | 2 kW |
5 | coletor de poeira do pulso 96bags | 1 | 2,2 kW |
6 | Ventilador 4-72 | 1 | 7,5 kW |
3). Seção de triagem
NÃO. | Descrição | Quantidade (pcs) | Poder |
1 | Peneira hexagonal | 1 | 2,2 kW |
2 | Triturador | 1 | 4kw |
4. Seção de sinterização
NÃO. | Descrição | Quantidade (pcs) | Poder |
1 | Transportador | 2 | 2,2 kW |
2 | Silo de 5m³ | 1 | / |
3 | Transportador de elevação tipo L | 1 | 3 kW |
4 | Cama móvel de sinterização | 1 | / |
5 | Controle do medidor de vazão | 1 | / |
6 | Silo de produto semiacabado (medidor de nível) | 1 | / |
7 | Forno de aquecimento elétrico de 100kW | 1 | 100 kW |
8 | coletor de poeira do pulso 48bags | 1 | / |
9 | Ventilador de 7,5 kW | 1 | 7,5 kW |
10 | Soprador de raízes | 1 | 15 kW |
11 | Cama refrigerada a ar | 1 | / |
12 | Parafuso refrigerado a água | 1 | 1,1 kW |
13 | Válvula de descarga | 1 | 0,04 kW |
14 | Talha Hf70 | 1 | 4kw |
15 | Silo de 5m³ | 1 | / |
5). Seção de esmagamento
NÃO. | Descrição | Quantidade (pcs) | Poder |
1 | Alimentador | 1 | 1,1 kW |
2 | Pulverizador superfino | 1 | 27,5 kW |
3 | Silo de 5m³ | 1 | / |
4 | Coletor de pó de pulso de 96 sacos (parafuso estendido) | 1 | 2,2 kW
|
5 | Ventilador de 18,5 kW | 1 | 18,5 kW |
6 | coletor de poeira do pulso 24bags | 1 | / |
7 | Ventilador de 7,5 kW | 1 | 7,5 kW |
8 | Válvula de descarga 2L | 2 | 0,55 kW |
9 | Silenciador de ventilador | 5 | / |
6). Equipamentos auxiliares
NÃO. | Descrição | Quantidade (pcs) | Poder |
1 | Detecção de concentração de poeira | 3 | / |
2 | Filtro de média eficiência | 1 | / |
3 | Filtro de alta eficiência | 1 | / |
4 | Ventilador de tiragem induzida | 1 | 15 kW
|
7). Sistema de controle
NÃO. | Descrição | Quantidade (pcs) | Poder |
1 | Sistema de controle | 1 | / |
Sistema de controle: adote controle PLC Siemens e monitoramento de tela de toque industrial, todo o sistema adota a combinação de monitoramento automático e mecânico, em tempo real da carga do host, temperatura, pressão de ar da caldeira de reação, pressão diferente da casa do saco e outros parâmetros, exibir a operação status de cada dispositivo no sistema. O sistema de alarme está incluído.