Estação de energia portátil WPP600-03
A estação de energia portátil adota tecnologia de inversor de onda senoidal pura de custo mais alto, a forma de onda de saída é a mesma da energia elétrica residencial da cidade, com melhor compatibilidade e não danifica o equipamento elétrico.
- em formação
| Tipo | Item | Parâmetro de especificação |
| Nome | Estação de energia portátil/gerador de energia portátil/gerador solar | |
| Modelo | WPP600-03 | |
| Material da concha | Liga de alumínio | |
| Entrada CA | Entrada CA | Tomada de três pinos, 220V 600W |
| Saída CA 220 V | Tensão de saída CA | 2x tomada CA, AC220V±5% |
| Potência de saída CA | 600 W | |
| Proteção de saída CA | Cerca de 680W | |
| Forma de onda de saída CA | Onda senoidal pura | |
| Potência de pico de saída CA | 1200 W, tempo de pico de retenção<3S | |
| Freqüência | 50Hz /60Hz | |
| Porta de saída USD | Saída USB1 | 5V/3A,9V/2A, 12V/1,5A, suporte FCP, Controle de qualidade 2.0/3.0, BC1.2 |
| Saída USB2 | ||
| Saída TIPO C 65 W | Suporte PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Supper Charging-V | |
| Saída DC12V | Saída DC1 DC2 | 12 V/5 A máx. |
| Saída TIPO-C | TIPO-C2 100W de saída | Suporte PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Supper Charging-V |
| Pacote de bateria | Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 |
| Tensão e capacidade | 25,6 V 18 Ah | |
| Energia | 460,8 WH | |
| Ciclo de vida | Mais de 4000 vezes, @25°C, 80% VEM | |
| Parâmetros MPPT | Potência máxima: 200 W, Faixa de voltagem: 11~55 VCC, Corrente máxima: 12A | |
| Tempo de carregamento | 1~1,5H | Carregamento de 0% a 100% (corte automático) |
| Tensão de carga total | 29,2 V ± 0,1 V | Tensão na qual a bateria é carregada até o desligamento automático |
| Tela LCD | Exibe o nível da bateria, carregando | Exibição de porcentagem de energia restante |
| DC, AC, Status do inversor | Exibido pela tela de exibição | |
| Função protetora | Curto-circuito, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensão, sobrecorrente, subtensão, etc. | |
| Proteção contra superaquecimento | Proteção contra superaquecimento | ≥60°C |
| Recuperação de sobretemperatura | ≤50°C | |
| Dimensão | milímetros | 290*200*165 |
| Peso | Kg | 7.9 |
