Estação de energia portátil CC
Estação de energia portátil DC (WPP12,8V76,8Wh). Fornece energia confiável fora da rede elétrica para camping e uso diário com saída multiportas de 71W, vida útil ultralonga de mais de 3000 ciclos da bateria LiFePO4, carregamento rápido solar/CA, design compacto e leve e durabilidade superior para portabilidade versátil e ecológica.
- WELLPACK
- China
- Bateria LiFePO4
- 83*125,3*90mm
- em formação
- vídeo
Apresentação do produto
Esta estação de energia portátil DC utiliza células LiFePO4, oferecendo uma potência de saída total de 71W e uma vida útil de mais de 8 anos, com mais de 3000 ciclos de carga. Ela suporta três modos de carregamento: carregador, USB-C e energia fotovoltaica. Um painel solar de 20W (*opcional) fornece eletricidade gratuita e pode alimentar as baterias por até seis dias quando totalmente carregadas. Além disso, possui portas de saída DC, USB-C e USB, totalizando seis conexões de saída para atender às suas necessidades diárias de energia.
Parâmetros de especificação
| Parâmetro básico | WPP12,8V76,8Wh |
|---|---|
| Tipo de célula | LiFePO4 |
| Modelo de bateria | 4S1P 32700 6000mAh |
| Capacidade da bateria | 76,8 Wh |
| Tensão nominal da bateria | 12,8V |
| Saída USB x2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A; SCP-5V/4,5A (22,5W) |
| Saída Tipo-C | PD-35W (5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2,25A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,75A |
| Entrada Tipo-C | PD-35W (5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2,25A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,76A |
| Saída CC x3 | DC5521 12V 3A x3 |
| Faixa de tensão MPPT | 10V-20Vdc |
| Entrada CC | DC5521 DC-10~25V/1,5A 20W (MÁX.) |
| Interruptor de alimentação | interruptor basculante |
| Temperatura de operação | Descarga: -10~55℃; Carga: 0~45C |
| Classe de proteção | IP32 |
| Dimensões (L)EMH) | 83*125*93mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Acessórios | 2 lâmpadas LED de 5W (lâmpadas extras disponíveis); painel solar de 20W; cabo de extensão de 5m; carregador de bateria de 18V 2A (opcional) |
