Gabinete de armazenamento de energia de resfriamento de ar 100kW/215kWh
Também pode formar um sistema de micro-rede com geração de energia eólica, geração de energia fotovoltaica e outros novos sistemas de geração de energia. Melhore a eficiência da utilização de energia, melhore a qualidade da energia, melhore a confiabilidade do fornecimento de energia e alcance a proteção ambiental verde.
- WELLPACK
- China
- LiFePO4
- em formação
Gabinete de armazenamento de energia (100kW/215kWh, resfriamento a ar) | |||||||
Item | Especificação | ||||||
Lado DC | Tipo de Bateria | LiFePO4 | |||||
Especificação da célula | 3,2 V, 280 Ah | ||||||
Método de agrupamento | 240S1P | ||||||
Capacidade nominal | 215 kWh | ||||||
Tensão nominal | 768 Vcc | ||||||
Faixa de voltagem | 685~876 Vcc | ||||||
Corrente de carga | Classificado | 0,5°C (140A) | |||||
Máx. | 0,63 (176A) | ||||||
Corrente de descarga | Classificado | 0,5C (140A) | |||||
Máx. | 0,63 (176A) | ||||||
Lado CA | Tempos de ciclo | ≥8000 ciclos (0,5 °C, 90% DOD, 70% SOH) | |||||
Tensão nominal da rede | 230/400 V, 3P+N+PE | ||||||
Frequência de rede nominal | 50Hz | ||||||
Potência de saída nominal | 100 kW | ||||||
Corrente de saída máx. | 145A | ||||||
Fator de potência (cosΦ) | 0,8 tampa ~0,8 pol. | ||||||
Sistema | Eficiência do sistema | 88% | |||||
Comunicação | Comunicação da bateria | PODE | |||||
Comunicação de dados | RS485 | ||||||
Plataforma de nuvem | LAN+4G | ||||||
Medida de proteção | Proteção contra sobretensão/subtensão CC/CA | Sim | |||||
Proteção contra sobrecorrente CC/CA | Sim | ||||||
Alarme SOC | Sim | ||||||
Proteção contra sobretensão e subtensão | Sim | ||||||
Proteção contra sobrecarga | Sim | ||||||
Alarme de alta temperatura | Sim | ||||||
Alarme de fumaça | Sim | ||||||
Dispositivo de extinção de incêndio | Sim | ||||||
Seguro DC | Sim | ||||||
Proteção contra raios CA | Sim | ||||||
Ambiente de trabalho | Umidade de armazenamento | RH≤95% (sem condensação) | |||||
Temperatura de armazenamento | -20~+35°C | ||||||
Temperatura de trabalho | 0~+45°C | ||||||
Altitude de aplicação | ≤3000m | ||||||
Parâmetro básico | Dimensão (L*P*A) | 1450*1380*2260 milímetros | |||||
Peso | 2500 kg | ||||||
Nível de proteção | IP54 | ||||||
Método de resfriamento | Resfriamento a ar | ||||||
Função: O gabinete de armazenamento de energia de resfriamento de ar externo de 10KW/215KWh é um produto para sistemas de armazenamento de energia industrial e comercial. Ele pode ser conectado à rede elétrica como um sistema independente para atingir o deslocamento de carga de pico, estabilizar a flutuação de nova energia, contribuir para o rastreamento e despacho da rede, regulação de pico e regulação de frequência, e tem controle harmônico, compensação de potência reativa, gerenciamento de desequilíbrio trifásico e outras funções. Ele também pode formar um sistema de microrrede com geração de energia eólica, geração de energia fotovoltaica e outros novos sistemas de geração de energia. Melhore a eficiência da utilização de energia, melhore a qualidade da energia, melhore a confiabilidade do fornecimento de energia e obtenha proteção ambiental verde. |