Sistemas de armazenamento de energia com refrigeração a ar para sistemas de baterias comerciais/gabinete integrado de 215 kWh para I&C
Sistema integrado de armazenamento de energia com refrigeração a ar I&C de 215 kWh/sistema de armazenamento de baterias comerciais. Conceito de design "tudo-em-um", integrando bateria LiFePO4, sistema de gerenciamento de bateria (BMS), sistema de conversão de energia (PCS), sistema de gerenciamento de energia (EMS), controle de temperatura e sistema de proteção contra incêndio.
- WELLPACK
- China
- 15 a 45 dias
- em formação
Apresentação do produto
A unidade de alta densidade de 100 kW e 215 kWh, com 88% de eficiência, suporta a conexão em paralelo de até 10 unidades (1000 kW máx.). Possui proteção IP54, proteção contra incêndio integrada, controle térmico e sistemas de alerta precoce, garantindo a contenção imediata de incidentes.
Informações básicas
| Gabinete integrado para armazenamento de energia e refrigeração a ar I&C | ||
|---|---|---|
| Item | Especificação | |
| Lado DC | Tipo de Bateria | células de bateria LiFePO4 |
| Especificação da célula | 3,2 V, 280 Ah | |
| Método de agrupamento | 240S1P | |
| Energia nominal | 215 kWh | |
| Tensão nominal | 768Vdc | |
| Faixa de tensão | 685~876Vdc | |
| Corrente de carga nominal/máxima. | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Corrente de descarga nominal/máxima. | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Tempos de ciclo | ≥8000 ciclos (0,5C, 90%DOD, 70%SOH) | |
| Lado do ar condicionado | tensão nominal da rede | 230/400V, 3P+N+PE |
| Frequência nominal da rede | 50Hz | |
| Potência de saída nominal | 100 kW | |
| Corrente máxima de saída | 145A | |
| Fator de potência (cosΦ) | 0,8 cap ~0,8 ind | |
| Sistema | Eficiência do sistema | 88% |
| Comunicação | Comunicação da bateria | PODE |
| Comunicação de dados | RS485 | |
| Plataforma em nuvem | LAN + 4G | |
| Proteção | Proteção contra sobretensão/subtensão CC/CA | sim |
| Proteção contra sobrecorrente CC/CA | sim | |
| alarme SOC | sim | |
| Proteção contra sobretensão e subtensão da célula | sim | |
| Proteção contra sobrecarga | sim | |
| Alarme de alta temperatura | sim | |
| Alarme de fumaça | sim | |
| dispositivo extintor de incêndio | sim | |
| Proteção por fusível CC | sim | |
| proteção contra raios CA | sim | |
| Ambiente de trabalho | Umidade de armazenamento | UR≤95% (sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -20~+35℃ | |
| Temperatura de trabalho | 0~+45℃ | |
| Altitude de aplicação | ≤3000m | |
| Parâmetro básico | Dimensões (L*P*A) | 1450*1380*2260mm |
| Peso | 2500 kg | |
| Nível de proteção | IP54 | |
| Método de resfriamento | Refrigeração a ar | |
Design simples: Conceito de design tudo-em-um, integrando bateria LiFePO4, sistema de gerenciamento de bateria (BMS), sistema de conversão de energia (PCS), sistema de gerenciamento de energia (EMS), controle de temperatura e sistema de proteção contra incêndio.
Máxima eficiência: gabinete único com alta densidade energética de 100 kW e 215 kWh, eficiência de conversão de até 88%, suporte máximo para 10 gabinetes conectados em paralelo, potência máxima de até 1000 kW.
Resposta imediata: alternância perfeita entre sistemas conectados à rede e sistemas isolados, resposta rápida, garantindo fornecimento contínuo e ininterrupto de energia para cargas críticas.
Extremamente seguro: Classe de proteção IP54, com função de proteção de bateria segura e confiável, gerenciamento de equalização, monitoramento de status, controle de operação e múltiplos protocolos de comunicação.
Ocupação de espaço minimizada: dimensões de um único armário 1450*1380*2260mm, ocupando apenas 2m² de espaço.
Aplicações do produto

Para obter mais detalhes sobre o produto, não hesite em nos enviar sua solicitação e responderemos em até 24 horas. Aguardamos seu contato.








