Sistema de armazenamento de energia montado em pilha tudo-em-um (10,24 kWh)
Sistema integrado doméstico tudo-em-um de 10,08 kWh a 20,16 kWh
- WELLPACK 10.24KWh
- China
- Bateria de íons de lítio LiFePO4
- 600*700*1100
- 10,24 kWh
- em formação
- vídeo
| Principais parâmetros técnicos do LiFePO4 Pacote de bateria | ||
| Item | Parâmetro Geral | Observação |
| Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio | |
| Material da bateria | LiFePO4 | |
| Tensão nominal | 51,2 V | 16S1P |
| Faixa de tensão | 48~57,6V | Faixa de tensão de operação |
| Tensão limite de carga | 57,6 V | |
| Capacidade da bateria | 200 Ah/51,2 V (10,24 kWh) | @25°C,0,2C Descarga |
| Resistência interna | ≤20mΩ | em temperatura ambiente de 20±5°C, use um testador de resistência interna CA com frequência de 1kHz para medição após estar totalmente carregado. |
| Tensão de carga | 57,6 V ± 0,5 V | |
| Limite de corrente de carga | 20A | |
| Corrente de carga máxima | 200A | Permite o carregamento com corrente de carga máxima |
| Corrente de equalização | 80mA | |
| Faixa ideal de temperatura de carregamento | 0°C~45°C | |
| Tensão de proteção contra sobrecarga | 58,4 V ± 0,5 V | |
| Proteção contra término de alta | 40 V ± 0,5 V | Tensão de carga quando a bateria para de descarregar (valor de tensão no qual a descarga atinge a tensão de corte de descarga) |
| Corrente de descarga máx. | 200A | Corrente de descarga máxima permitida |
| Pacotes de baterias em série e paralelo | Suporta em paralelo, não em série | Podem ser conectados em paralelo até 16 pacotes de bateria |
| Principais Parâmetros Técnicos do Inversor | ||
| Item | Parâmetro Geral | Observação |
| Saída do inversor | Potência nominal | 5500W |
| Potência de surto | 11000VA | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |
| Tempo de conversão | 10 ms (valor típico) | |
| Bateria | Tipo de bateria aplicável | bateria de chumbo-ácido/ bateria de lítio |
| Tensão nominal da bateria | 48V | |
| Corrente de carga máxima do PV | 100A | |
| Corrente máxima de alimentação da rede/carga do gerador | 60A | |
| Corrente de carga híbrida máx. | 100A | |
| Entrada PV | Tensão máxima de circuito aberto PV | 500 VCC (450 V para conexão paralela) |
| Potência máxima do painel fotovoltaico | 6000W | |
| Faixa de tensão MPPT | 120~450 VCC | |
| Corrente máxima de carga solar | 22A | |
| Alimentação de rede/entrada do gerador | Faixa de tensão de entrada | 170~280 VCA(UPS)/ 90~280 VCA(APL) |
| Faixa de frequência de entrada | 50Hz / 60Hz (detecção automática) | |
| Corrente de sobrecarga de bypass | 40A | |
| Eficiência | Eficiência MPPT | 99,90% |
| Eficiência de inversão da bateria | 92% | |

Sistema integrado doméstico tudo-em-um de 10,08 kWh a 20,16 kWh
1. Descrição do produto
Sistema integrado residencial tudo-em-um Wellpack de 10,08 kWh a 20,16 kWh são sistemas de energia solar autônomos e completos.São soluções ideais para casas de férias ou moradias unifamiliares que não dispõem deacesso à rede elétrica e os usuários frequentemente utilizam geradores como fonte de energia. Apresentandobaixa poluição e baixo consumo de combustível, também são soluções perfeitas para pessoas que buscam umaestilo de vida mais sustentável. E pronto para instalar e o design tudo-em-um os torna fáceis de instalar e economiza seutempo precioso.
2. Informações básicas
• Integração de inversor e armazenamento de energia, reprodução e conexão
• Índice de proteção IP54 para uso externo;• ECO-friendly: menos poluição, menos ruído e menor consumo de combustível
• O sistema montado e testado de fábrica permite que você se livre de trabalhos de base complicados
• Forte capacidade de surto e poderosa capacidade de sobrecarga para alimentar cargas pesadas, como ar-condicionado, bomba d'água, geladeira, máquina de lavar, etc.
• Iniciar e parar automaticamente o gerador de acordo com o nível de carga, nível da bateria ou período de tempopara garantir o fornecimento contínuo de energia
• Função de proteção contra vazamento na saída CA para garantir a segurança
• Sua função de assistência de energia permite que uma fonte CA limitada alimente cargas pesadas com a ajuda deenergia da bateria.
• NOVA Web & App para monitoramento e controle remoto do sistema
• Monitor LCD E4 para monitoramento e controle local do sistema
Para mais informações sobre os parâmetros do produto, entre em contato conosco!
Você também pode ver mais tipos de sistemas integrados tudo-em-um residenciais à venda agora.
Não hesite em entrar em contato conosco e entraremos em contato com você em até 24 horas.