Sistema de armazenamento de energia de 215 kWh / 40,8 kWh (380 V) com gabinete para baterias de íon-lítio.
O gabinete para armazenamento de baterias de íon-lítio de 40,8 kWh (380 V) possui proteção segura e confiável para as baterias, gerenciamento balanceado, monitoramento de status, controle de operação e diversas funções de comunicação por protocolo, suportando monitoramento em tempo real, controle remoto e telemetria, o que aumenta significativamente a inteligência do dispositivo.
- WELLPACK
- China
- 15 a 45 dias
- em formação
- vídeo
Descrição do produto
○ Sistema de gestão térmica: Funcionamento seguro em invernos rigorosos e verões escaldantes.
○ Seguras e confiáveis: Células LiFePO4 seguras, com vida útil superior a 10 anos e alta eficiência energética.
○ Design simplificado: Estrutura compacta, menor área ocupada, layout flexível, fácil instalação e manutenção
○ Monitoramento inteligente: Suporte para conexão com sistema de monitoramento local para controle centralizado, permitindo resposta instantânea a eventos inesperados.
Informações básicas
| Sistema de armazenamento de energia para pequenas indústrias e comércios | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros técnicos da bateria | Parâmetro de saída CA | ||
| Número de baterias | 8 pacotes | Potência de saída nominal (KVA) | 15KVA |
| Energia de cada conjunto de baterias | 5,12 kWh | Potência máxima de saída (KVA) | 16,5 kVA |
| Energia Total | 40,96 kWh | Tensão de saída nominal (V) | 400V 3W+N+PE |
| Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 | ||
| Parâmetro técnico do MPPT | Parâmetro de entrada CA | ||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 180-850V | Potência máxima de entrada na rede (KVA) | 33KVA |
| Faixa de tensão de carga total do MPPT (V) | 620-850V | Corrente máxima de entrada na rede (A) | 47,6A |
| Corrente máxima de entrada individual do MPPT (A) | 13A | Corrente de saída nominal (A) | 21,7A |
| Corrente máxima de curto-circuito (A) | 25A | Corrente máxima de saída (A) | 23,8A |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | Tensão nominal da rede (V) | 380V/400V 3P+N+PE |
| Cadeias de cada rastreador MPPT | 1/1 | Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 |
| Dimensões: (Largura*Altura*Espessura) | 1170*1430*670mm | ||
Aplicações do produto



Para obter mais detalhes sobre o produto, não hesite em nos enviar sua solicitação e responderemos em até 24 horas. Aguardamos seu contato.








